Technical Specs Alke' electric vehicles
Urban vehicles

Model | Max loading |
Max towing on road/not on road |
ATX310E | 620 kg | 1.200 kg / 2.000 kg |
ATX320E | 610 kg | 1.200 kg / 2.000 kg |
ATX330E | 1.220 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
ATX330ED | 1.100 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
ATX340E | 1.275 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
ATX340ED | 1.155 kg | 2.000 kg / 3.000 kg |
ED models have 4 seats in the cab.
Industry heavy-duty vehicles

Model | Max loading |
Max towing on road/not on road |
ATX330EH | 1.575 kg | 2.000 kg / 4.500 kg |
ATX330EDH | 1.455 kg | 2.000 kg / 4.000 kg |
ATX340EH | 1.630 kg | 2.000 kg / 4.500 kg |
ATX340EDH | 1.510 kg | 2.000 kg / 4.000 kg |
ED models have 4 seats in the cab.