Zeer nuttige parameter bij de keuze van een elektrisch voertuig is de maximale helling die wordt overwonnen. Hier de uitleg over de soorten beklimmingen en het type voertuigen dat gebruikt moet worden.
Om een procentuele helling te berekenen past u eenvoudigweg de volgende formule toe:
- Neem gewoon een schacht van een meter, een waterpas en een schietlood. Zet de regel horizontaal en controleer met de waterpas, en schrijf dan op hoe lang de schietloodlijn is, deze afstand zal het gezochte percentage zijn.
- Zorg ervoor dat de aandacht niet wordt verward met percentages en gradaties. Een 100% helling is een 45° helling (probeer het eens met de zojuist beschreven methode!).
- WAARSCHUWING: De hellingsgraad van voertuigen wordt gemeten in procenten en verschilt van de helling in graden, een 100% helling is bijvoorbeeld een 45 graden helling. De helling in procenten en de helling in graden zijn VERSCHILLENDE.
Tabel van de overeenstemming tussen de percentages helling en graden helling:
Helling in percentages | Helling in graden | Voertuigtype |
5% | 2,86 graden | alle elektrische voertuigen |
10% | 5,71 degrees | alle elektrische voertuigen |
15% | 8,53 graden | alle elektrische voertuigen |
20% | 11,31 graden | Elektrische voertuigen ALKE' |
25% | 14,04 graden | Elektrische bedrijfsvoertuigen ATX340E |
30% | 16,70 graden | Elektrische voertuigen ATX320E |
35% | 19,29 graden | Off-road elektrische voertuigen ATX330E |
tot 100% | tot 45 graden | Off road 4x4 voertuigen |
Is de maximale helling de enige belangrijke parameter?
Nee, we moeten er ook rekening mee houden hoe lang het zo'n klim is om een 10-15 meter te overbruggen, zoals een helling naar de garage of in een ziekenhuis, is heel anders dan een beklimming van een heuvel met een elektrische auto.
Voertuigen en hellingen:
Heel vaak vraagt onze klant ons wat het beste voertuig is dat het beste past, afhankelijk van het terrein en de klimmen die we moeten aanpakken, we geven hier een korte samenvatting:
Garage-helling | All ATX 310E en ATX 320E hebben geen probleem, want ze zijn geoptimaliseerd voor die situatie. |
Helling van een dijk | Een elektrisch voertuig is in staat om het vertrek uit stilstand vlot te verwerken. |
Duinhelling | of zandgrond moet een Alke' off-road elektrisch voertuig ATX 330E met trim en off-road kit "Alkè zand" hebben. |
Heuvelachtige paden naar boven 400mt | In dit geval wordt het noodzakelijk om een ATX 330E te hebben en moeten we de lengte en de terreinkenmerken analyseren. |
Vuilweg met ups en downs | Voor de onverharde weg moet je een ATX 330E hebben en je moet de helling van de meest verraderlijke gaan analyseren die niet boven de 35% mag liggen. |
Off Road - tot 100% helling | In dit geval is het beste voertuig een 4x4. |
Aanbevelingen om de helling beter aan te pakken met verschillende wegdekken
Naast het percentage van de helling dat je met het voertuig te maken hebt, is een ander belangrijk element om te weten om de juiste evaluaties te maken op het meest geschikte model, zeker het type terrein, omdat de onverharde weg wat meer problemen heeft dan een verharde weg.
Helling | Beschrijving |
Helling asfalt | Deze helling is het gemakkelijkst aan te pakken omdat het benodigde vermogen constant is. |
Helling op vuil met gaten | De aanwezigheid van gaten verhoogt de helling, dus als u in een gat stopt is het nodig om in het geval van gemist vertrek terug te gaan. |
Stijgingsstappen | De treden verhogen de helling van de heuvel, dus als je groter bent dan 7 cm. nodig om de sporen aan te leggen zodat de helling constant is. |
Stijgingstrappen met haarspeld | De haarspeldbocht is het kritieke punt van een beklimming omdat er een run ontbreekt en het heeft ook de maximale helling, dus het is hier dat we de helling van de heuvel moeten berekenen. |
GoPro: ongelofelijke off-road elektrische auto die de Toscaanse heuvels uitdaagt